VĂ PREZENTĂM CARE ESTE RATA DE INCIDENȚĂ A CAZURILOR DE CORONAVIRUS LA DATA DE 26.10.2020 ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Având în vedere modificarea ratei de incidență a cazurilor de coronavirus în ultimele 14 zile în localitățile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș a adoptat astăzi, 26 octombrie 2020, Hotărârea nr. 36 și Hotărârea nr. 37 conform unui comunicat de presă transmis de Instituţia Prefectului Judeţului Mureş.
Modificările ratei de incidență, așa cum au fost transmise de către Direcția de Sănătate Publică Mureș, vizează trecerea localităților Cuci și Voivodeni în categoria de peste 3/1.000 locuitori în ultimele 14 zile și a localităților Breaza, Ceuașu de Câmpie, Gornești, Gurghiu, Suseni, Tăureni, Vătava, Târnăveni, Daneș, Iclănzel, Stânceni, Brâncovenești, Gănești și Sânpaul în categoria de incidență de peste 1,5/1.000 locuitori și până la 3/1.000 locuitori.
Hotărârile CJSU pot fi consultate pe site-ul oficial al Instituției Prefectului, la adresa: https://ms.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/
Situația ratei de incidență la 1000 locuitori la nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Mureș
Rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 locuitori | Localitatea | Perioada de aplicare a măsurilor din H.G. nr. 856/2020 |
mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori | Sovata, Sărmaşu,Sângeorgiu de Pădure, Acăţari, Adămuş, Albeşti, Apold, Bahnea, Batoş, Băgaciu, Bălăuşeri, Bereni, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Crăieşti, Deda, Fărăgău, Fântânele, Găleşti, Ghindari, Hodac, Hodoşa, Ibăneşti, Lunca Bradului, Măgherani, Mădăraş, Mica, Nadeş, Neaua, Papiu Ilarian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstoliţa, Ruşii Munţi, Saschiz, Sânger, Sărăţeni, Suplac, Şăulia, Valea Largă, Vărgata, Viişoara, Vânători, Zagăr | |
mai mare de 1,5/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori | Reghin | 23.10-05.11.2020 |
Sighișoara | 22.10-04.11.2020 | |
Târnăveni | 26.10-08.11.2020 | |
Iernut | 20.10-02.11.2020 | |
Miercurea Nirajului | 22.10-04.11.2020 | |
Aluniș | 20.10-02.11.2020 | |
Atintiș | 20.10-02.11.2020 | |
Băla | 20.10-02.11.2020 | |
Band | 20.10-02.11.2020 | |
Brâncoveneşti | 26.10-08.11.2020 | |
Beica de Jos | 23.10-05.11.2020 | |
Bichiș | 24.10-06.11.2020 | |
Bogata | 23.10-05.11.2020 | |
Chețani | 24.10-06.11.2020 | |
Crăciunești | 22.10-04.11.2020 | |
Cucerdea | 20.10-02.11.2020 | |
Daneş | 26.10-08.11.2020 | |
Eremitu | 20.10-02.11.2020 | |
Ernei | 24.10-06.11.2020 | |
Găneşti | 26.10-08.11.2020 | |
Gheorghe Doja | 22.10-04.11.2020 | |
Glodeni | 23.10-05.11.2020 | |
Grebenișu de Câmpie | 22.10-04.11.2020 | |
Iclănzel | 26.10-08.11.2020 | |
Ideciu de Jos | 22.10-04.11.2020 | |
Lunca | 20.10-02.11.2020 | |
Miheșu de Câmpie | 23.10-05.11.2020 | |
Ogra | 20.10-02.11.2020 | |
Pănet | 23.10-05.11.2020 | |
Râciu | 20.10-02.11.2020 | |
Sânpaul | 26.10-08.11.2020 | |
Sânpetru de Câmpie | 23.10-05.11.2020 | |
Stânceni | 26.10-08.11.2020 | |
Șincai | 23.10-05.11.2020 | |
Solovastru | 23.10-05.11.2020 | |
Vețca | 23.10-05.11.2020 | |
Zau de Câmpie | 20.10-02.11.2020 | |
Breaza | 27.10-09.11.2020 | |
Ceuaşu de Câmpie | 27.10-09.11.2020 | |
Gorneşti | 27.10-09.11.2020 | |
Gurghiu | 27.10-09.11.2020 | |
Suseni | 27.10-09.11.2020 | |
Tăureni | 27.10-09.11.2020 | |
Vătava | 27.10-09.11.2020 | |
mai mare de 3/1000 locuitori | Târgu Mureș | 20.10-02.11.2020 |
Luduș | 23.10-05.11.2020 | |
Ungheni | 20.10-02.11.2020 | |
Corunca | 22.10-04.11.2020 | |
Cozma | 20.10-02.11.2020 | |
Cristești | 20.10-02.11.2020 | |
Livezeni | 22.10-04.11.2020 | |
Sâncraiu de Mureș | 20.10-02.11.2020 | |
Sângeorgiu de Mureș | 20.10-02.11.2020 | |
Sântana de Mureș | 20.10-02.11.2020 | |
Cuci | 27.10-09.11.2020 | |
Voivodeni | 27.10-09.11.2020 |
Cancelaria Prefectului
Instituția Prefectului – Județul Mureș